ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Антоник Елена Генриховна, Офтальмолог, каб. 320, врач-офтальмолог
01.12.2026 08:18 08:27 09:12 13:42
02.12.2026 11:45 12:21 12:39 12:48 13:24
13:33
03.12.2026 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
10:15 10:24 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:27 11:36 12:12
12:21 12:48 12:57 13:06 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00
04.12.2026 11:36 11:45 12:12 12:21 12:39
12:48 13:06 13:24 13:33 13:42
07.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
08.12.2026 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:57 13:06 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
09.12.2026 11:18 11:27 11:45 11:54 12:03
12:12 12:21 12:30 12:39 12:48
13:24 13:33 13:42 13:51
10.12.2026 11:09 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:24 13:33
13:42 13:51 14:00 14:09
11.12.2026 11:27 11:36 11:45 11:54 12:03
12:12 12:21 12:30 12:39 12:48
13:06 13:24 13:33 13:42
14.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
15.12.2026 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:24 13:33
13:42 13:51 14:00 14:09
16.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:21 12:30 12:39 12:48
13:24 13:33 13:42 13:51
18.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
13:06 13:24 13:33 13:42
21.12.2026 11:27 11:36 11:45 11:54 12:03
12:12 12:21 12:30 12:39 12:48
12:57 13:24 13:33 13:42 13:51
22.12.2026 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51
23.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:24 13:33 13:42 13:51
24.12.2026 08:00 08:09 08:18 08:27 08:54
09:03 09:12 09:21 09:30 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 10:42 10:51 11:09 11:18
11:27 11:36 12:12 12:21 12:48
12:57 13:06 13:24 13:33 13:42
13:51
28.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
29.12.2026 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:24 13:33
13:42 13:51 14:00 14:09
30.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:24 13:33 13:42 13:51
14:09
31.12.2026 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
04.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
05.01.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
06.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
08.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
11.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
12.01.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
13.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
14.01.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
15.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
18.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
19.01.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
20.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
21.01.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
22.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
25.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
26.01.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
27.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
28.01.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
29.01.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
01.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
02.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
03.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
04.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
05.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
08.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
09.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
10.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
11.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
12.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
15.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
16.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
17.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
18.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
19.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
22.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
23.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
24.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:15 13:24 13:33 13:42
13:51 14:00 14:09
25.02.2027 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:27 11:36 12:12 12:21
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
13:33 13:42 13:51 14:00 14:09
26.02.2027 11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 13:06 13:15 13:24 13:33
13:42
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332