ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Шишко Мария Юрьевна, Офтальмолог, каб. 318, врач-офтальмолог
27.11.2026 16:51 17:36
30.11.2026 14:27 14:36 14:45 14:54 15:12
15:21 15:30 15:39 15:48 16:24
16:33 16:42 16:51 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:21
18:30 18:48
01.12.2026 11:36 12:30 12:39 12:48 12:57
13:06 13:15 13:33 13:42 13:51
02.12.2026 14:27 14:36 14:45 14:54 15:03
15:12 15:21 15:30 15:39 15:48
16:24 16:33 16:42 16:51 17:18
17:27 17:36 17:45 18:12 18:21
18:30 18:39 18:48
03.12.2026 11:27 11:36 11:45 12:30 12:39
12:48 12:57 13:06 13:15 13:33
13:42 13:51
04.12.2026 14:18 14:27 14:36 14:45 14:54
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 16:24 16:33 16:42 16:51
17:18 17:27 17:36 17:45 17:54
18:03 18:12 18:21 18:30 18:39
18:48
07.12.2026 14:18 14:27 14:36 14:45 14:54
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 16:24 16:33 16:42 16:51
17:18 17:27 17:36 17:45 17:54
18:03 18:12 18:21 18:30 18:39
18:48
08.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:30
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
13:33 13:42 13:51
09.12.2026 14:18 14:27 14:36 14:45 14:54
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 16:24 16:33 16:42 16:51
17:18 17:27 17:36 17:45 17:54
18:03 18:12 18:21 18:30 18:39
18:48
11.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
14.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
15.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:30
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
13:33 13:42 13:51
16.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
17.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:30
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
13:33 13:42 13:51
18.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
21.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
22.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:30
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
13:33 13:42 13:51
23.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
24.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:30
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
13:33 13:42 13:51
28.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
29.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:30
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
13:33 13:42 13:51
30.12.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
31.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:30
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
13:33 13:42 13:51
04.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
05.01.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
06.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
08.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
11.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
12.01.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
13.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
14.01.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
15.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
18.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
19.01.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
20.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
21.01.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
22.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
25.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
26.01.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
27.01.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
28.01.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
29.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
01.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
02.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
03.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
04.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
05.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
08.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
09.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
10.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
11.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
12.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
15.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
16.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
17.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
18.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
19.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
22.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
23.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
24.02.2027 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
25.02.2027 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
26.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332