ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Шишко Мария Юрьевна, Офтальмолог, каб. 318, врач-офтальмолог
30.07.2026 12:57
31.07.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39
03.08.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48
04.08.2026 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 12:30 12:39 12:48 12:57
05.08.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57
06.08.2026 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 12:30 12:39 12:48 12:57
07.08.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39
10.08.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57
11.08.2026 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 12:30 12:39 12:48 12:57
12.08.2026 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 12:30 12:39 12:48 12:57
14.08.2026 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 12:30 12:39
17.08.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12
18.08.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
19.08.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
20.08.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
21.08.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
14.09.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
15.09.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
16.09.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
17.09.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
18.09.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
21.09.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
22.09.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
23.09.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
24.09.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
25.09.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
28.09.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
29.09.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
30.09.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
01.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
02.10.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
05.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
06.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
07.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
08.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
09.10.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
12.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
13.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
14.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
15.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
16.10.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
19.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
20.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
21.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
22.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
23.10.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
26.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
27.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
28.10.2026 14:09 14:18 14:27 14:36 14:45
14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 16:24 16:33 16:42
16:51 17:18 17:27 17:36 17:45
17:54 18:03 18:12 18:21 18:30
18:39 18:48
29.10.2026 11:09 11:18 11:27 11:36 11:45
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:33 13:42 13:51
30.10.2026 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 10:42 10:51 11:18
11:27 11:36 11:45 12:21 12:30
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332