ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Наумович Наталия Клементьевна, Отоларинголог, каб. 307, врач-отоларинголог
24.11.2026 11:32
26.11.2026 11:14 11:23 11:41 12:08 12:53
13:11 13:29
30.11.2026 11:18 11:45 12:03 12:12 12:21
12:39 12:48 12:57 13:15 13:24
01.12.2026 10:17 10:26 10:35 10:44 11:02
11:11 11:20 11:29 11:47 11:56
12:50 12:59 13:17 13:35
02.12.2026 11:27 11:36 11:45 12:03 12:21
12:30 12:39 12:57 13:06 13:15
03.12.2026 10:08 10:17 10:26 10:35 10:53
11:02 11:11 11:20 11:29 11:47
11:56 12:05 12:50 12:59 13:17
13:35
04.12.2026 11:00 11:12 11:39 11:48 12:06
12:15 12:33 12:42 12:51 13:09
13:18 13:36
07.12.2026 08:09 08:18 08:27 08:45 08:54
09:03 09:12 09:39 09:48 09:57
10:06 10:15 10:33 11:00 11:18
11:27 11:36 11:45
08.12.2026 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:47 11:56 12:05 12:23
12:32 12:50 12:59 13:17 13:26
13:35
09.12.2026 11:18 11:27 11:36 11:45 12:03
12:12 12:21 12:30 12:48 12:57
13:06 13:15 13:24
10.12.2026 11:00 11:18 11:27 11:36 11:45
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
11.12.2026 11:00 11:18 11:27 11:36 11:45
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:06 13:15 13:24
14.12.2026 08:09 08:18 08:27 08:45 08:54
09:03 09:12 09:39 09:48 09:57
10:06 10:15 10:33 11:00 11:18
11:27 11:36 11:45 12:03
15.12.2026 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:47 11:56 12:05 12:23
12:32 12:50 12:59 13:17 13:26
13:35
16.12.2026 11:00 11:18 11:27 11:36 11:45
12:03 12:12 12:21 12:30 12:39
12:48 12:57 13:06 13:15
18.12.2026 10:06 10:15 10:24 11:00 11:03
11:12 11:21 11:39 11:48 11:57
12:06 12:15 12:33 12:42 12:51
13:00 13:09 13:18 13:36 13:45
04.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21
05.01.2027 11:02 11:11 11:20 11:29 11:38
11:47 11:56 12:05 12:23 12:32
12:41 12:50 12:59 13:08 13:17
13:26 13:35 13:44 14:02 14:11
14:20 14:29 14:38 14:47 14:56
15:05 15:14 15:23
06.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 11:00 11:09 11:18
11:27 11:36 11:45 11:54 12:03
12:12 12:21 12:30 12:48 12:57
13:06
08.01.2027 10:24 10:33 11:00 11:03 11:12
11:21 11:30 11:39 11:48 11:57
12:06 12:15 12:24 12:33 12:42
12:51 13:00 13:09 13:18 13:36
13:45 13:54 14:03 14:12
11.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21
12.01.2027 11:02 11:11 11:20 11:29 11:38
11:47 11:56 12:05 12:23 12:32
12:41 12:50 12:59 13:08 13:17
13:26 13:35 13:44 14:02 14:11
14:20 14:29 14:38 14:47 14:56
15:05 15:14 15:23
13.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 11:00 11:09 11:18
11:27 11:36 11:45 11:54 12:03
12:12 12:21 12:30 12:48 12:57
13:06
14.01.2027 10:26 10:35 10:44 10:53 11:02
11:11 11:20 11:29 11:38 11:47
11:56 12:05 12:14 12:32 12:41
12:50 12:59 13:08 13:17 13:26
13:35 13:44 13:53 14:02 14:11
14:20 14:38 14:47 14:56 15:05
15:14 15:23
15.01.2027 10:24 10:33 11:00 11:03 11:12
11:21 11:30 11:39 11:48 11:57
12:06 12:15 12:24 12:33 12:42
12:51 13:00 13:09 13:18 13:36
13:45 13:54 14:03 14:12
18.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21
19.01.2027 11:02 11:11 11:20 11:29 11:38
11:47 11:56 12:05 12:23 12:32
12:41 12:50 12:59 13:08 13:17
13:26 13:35 13:44 14:02 14:11
14:20 14:29 14:38 14:47 14:56
15:05 15:14 15:23
20.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 11:00 11:09 11:18
11:27 11:36 11:45 11:54 12:03
12:12 12:21 12:30 12:48 12:57
13:06
21.01.2027 10:26 10:35 10:44 10:53 11:02
11:11 11:20 11:29 11:38 11:47
11:56 12:05 12:14 12:32 12:41
12:50 12:59 13:08 13:17 13:26
13:35 13:44 13:53 14:02 14:11
14:20 14:38 14:47 14:56 15:05
15:14 15:23
22.01.2027 10:24 10:33 11:00 11:03 11:12
11:21 11:30 11:39 11:48 11:57
12:06 12:15 12:24 12:33 12:42
12:51 13:00 13:09 13:18 13:36
13:45 13:54 14:03 14:12
25.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21
26.01.2027 11:02 11:11 11:20 11:29 11:38
11:47 11:56 12:05 12:23 12:32
12:41 12:50 12:59 13:08 13:17
13:26 13:35 13:44 14:02 14:11
14:20 14:29 14:38 14:47 14:56
15:05 15:14 15:23
27.01.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15
10:24 10:33 11:00 11:09 11:18
11:27 11:36 11:45 11:54 12:03
12:12 12:21 12:30 12:48 12:57
13:06
28.01.2027 10:26 10:35 10:44 10:53 11:02
11:11 11:20 11:29 11:38 11:47
11:56 12:05 12:14 12:32 12:41
12:50 12:59 13:08 13:17 13:26
13:35 13:44 13:53 14:02 14:11
14:20 14:38 14:47 14:56 15:05
15:14 15:23
29.01.2027 10:24 10:33 11:00 11:03 11:12
11:21 11:30 11:39 11:48 11:57
12:06 12:15 12:24 12:33 12:42
12:51 13:00 13:09 13:18 13:36
13:45 13:54 14:03 14:12
01.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 12:39 12:48 12:57
13:06 13:15 13:24
02.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:23 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
03.02.2027 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 11:54 12:03 12:12 12:21
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:24
04.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:14 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
05.02.2027 10:06 10:15 10:24 10:33 11:00
11:03 11:12 11:21 11:30 11:39
11:48 11:57 12:06 12:15 12:24
12:33 12:42 12:51 13:00 13:09
13:18 13:36 13:45 13:54
08.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 12:39 12:48 12:57
13:06 13:15 13:24
09.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:23 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
10.02.2027 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 11:54 12:03 12:12 12:21
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:24
11.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:14 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
12.02.2027 10:06 10:15 10:24 10:33 11:00
11:03 11:12 11:21 11:30 11:39
11:48 11:57 12:06 12:15 12:24
12:33 12:42 12:51 13:00 13:09
13:18 13:36 13:45 13:54
15.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 12:39 12:48 12:57
13:06 13:15 13:24
16.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:23 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
17.02.2027 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 11:54 12:03 12:12 12:21
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:24
18.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:14 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
19.02.2027 10:06 10:15 10:24 10:33 11:00
11:03 11:12 11:21 11:30 11:39
11:48 11:57 12:06 12:15 12:24
12:33 12:42 12:51 13:00 13:09
13:18 13:36 13:45 13:54
22.02.2027 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 09:57 10:06 10:15 10:24
10:33 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 12:39 12:48 12:57
13:06 13:15 13:24
23.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:23 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
24.02.2027 11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 11:54 12:03 12:12 12:21
12:30 12:39 12:48 12:57 13:06
13:15 13:24
25.02.2027 09:59 10:08 10:17 10:26 10:35
10:44 10:53 11:02 11:11 11:20
11:29 11:38 11:47 11:56 12:05
12:14 12:32 12:41 12:50 12:59
13:08 13:17 13:26 13:35 13:44
26.02.2027 10:06 10:15 10:24 10:33 11:00
11:03 11:12 11:21 11:30 11:39
11:48 11:57 12:06 12:15 12:24
12:33 12:42 12:51 13:00 13:09
13:18 13:36 13:45 13:54
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332