ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Хотченко Анна Ивановна, ГинекологЖК_4, каб. 218(Остр17), врач-акушер-гинеколог, Остр 17
16.07.2026 08:55 09:25 09:55 10:55
20.07.2026 08:55 09:40 09:55 11:10 12:35
13:05 13:20 13:35
21.07.2026 13:40 14:55 15:10 15:25 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35
22.07.2026 08:55 09:10 09:40 09:55 10:25
10:55 11:10 11:25 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35
23.07.2026 14:25 14:55 15:10 15:25 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35
24.07.2026 09:25 09:40 09:55 10:25 10:55
11:10 11:25 12:35 13:20 13:35
27.07.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
28.07.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50
29.07.2026 13:15 13:40 13:55 14:25 14:55
15:10 15:25 16:35 16:50 17:05
17:20 17:35 18:20 18:35
30.07.2026 08:25 08:55 09:10 09:40 09:55
10:25 10:55 11:10 11:25
31.07.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 18:20
03.08.2026 14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
04.08.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50
05.08.2026 14:25 14:55 15:10 15:25 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35 18:20
18:35
06.08.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35
07.08.2026 14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
10.08.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
11.08.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
12.08.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
14.08.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
17.08.2026 13:00 13:40 13:55 14:25 15:10
15:25 16:35 16:50 17:05 17:20
17:35 18:35
18.08.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50
21.09.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
22.09.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50
23.09.2026 13:15 13:40 13:55 14:25 14:55
15:10 15:25 16:35 16:50 17:05
17:20 17:35 18:20 18:35
24.09.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35
25.09.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
28.09.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
29.09.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
30.09.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
01.10.2026 14:25 14:55 15:10 15:25 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35 18:20
18:35
02.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
05.10.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
06.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50
07.10.2026 13:15 13:40 13:55 14:25 14:55
15:10 15:25 16:35 16:50 17:05
17:20 17:35 18:20 18:35
08.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35
09.10.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
12.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
13.10.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
14.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
15.10.2026 14:25 14:55 15:10 15:25 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35 18:20
18:35
16.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
19.10.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
20.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50
21.10.2026 13:15 13:40 13:55 14:25 14:55
15:10 15:25 16:35 16:50 17:05
17:20 17:35 18:20 18:35
22.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35
23.10.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
26.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
27.10.2026 13:00 13:15 13:40 13:55 14:25
14:55 15:10 15:25 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 18:20 18:35
28.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
29.10.2026 14:25 14:55 15:10 15:25 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35 18:20
18:35
30.10.2026 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40
09:55 10:25 10:55 11:10 11:25
12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332