ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Хотько Татьяна Петровна, Хирург, каб. 312, врач-хирург
01.07.2026 17:56 18:04 18:12 18:20 18:28
18:36 18:44 18:52 19:00 19:08
19:16 19:24 19:32 19:40
02.07.2026 13:24 13:32 13:40
06.07.2026 13:24 13:32 13:40 13:48
07.07.2026 15:52 17:56 18:04 18:12 18:20
18:28 18:36 18:44 18:52 19:00
19:08 19:16 19:24 19:32 19:40
08.07.2026 13:24 13:32 13:40 13:48
09.07.2026 15:52 17:56 18:04 18:12 18:20
18:28 18:36 18:44 18:52 19:00
19:08 19:16 19:24 19:32 19:40
10.07.2026 13:24 13:32 13:40 13:48
13.07.2026 17:36 17:44 17:52 18:00 18:16
18:24 18:32 18:40 18:48 19:04
19:20
15.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:16 18:24 18:32 18:40 18:48
19:04 19:20
17.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:16 18:24 18:32 18:40 18:48
19:04 19:28
20.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
21.07.2026 11:34 13:18
22.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
23.07.2026 13:18
24.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
27.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
28.07.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
29.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
30.07.2026 11:34 13:02 13:18
31.07.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
03.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
04.08.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
05.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
06.08.2026 11:34 13:02 13:18
07.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
10.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
11.08.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
12.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
13.08.2026 11:34 13:02 13:18
14.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
17.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
18.08.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
19.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
20.08.2026 11:34 13:02 13:18
21.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
24.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
25.08.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
26.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
27.08.2026 11:34 13:02 13:18
28.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
31.08.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
01.09.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
02.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
03.09.2026 11:34 13:02 13:18
04.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
07.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
08.09.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
09.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
10.09.2026 11:34 13:02 13:18
11.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
14.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
15.09.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
16.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
17.09.2026 11:34 13:02 13:18
18.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
21.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
22.09.2026 11:18 11:34 13:02 13:18
23.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
24.09.2026 11:34 13:02 13:18
25.09.2026 17:20 17:36 17:44 17:52 18:00
18:08 18:16 18:24 18:32 18:40
18:48 18:56 19:04 19:20 19:28
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332