ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Семчук Елена Константиновна, Врач общей практики5, каб. 303, отпуск с 01.09.25 по 02.10.25
26.01.2026 09:36 10:45
27.01.2026 12:18 12:36 12:54 13:30 13:48
14:06 14:24 15:00
28.01.2026 16:18 16:36 16:54 17:30 17:48
18:06 18:24
29.01.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
30.01.2026 12:18 12:36 12:54 13:30 13:48
14:06 14:24 15:00
02.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
03.02.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
04.02.2026 16:18 16:36 16:54 17:30 17:48
18:06 18:24 19:00
05.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
06.02.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
09.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
10.02.2026 12:00 12:18 12:36 13:30 13:48
14:06 14:24 15:00
11.02.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
12.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
13.02.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
16.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
17.02.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
18.02.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
19.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
20.02.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
23.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
24.02.2026 12:18 12:36 12:54 13:30 13:48
14:06 14:24 15:00
25.02.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
26.02.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
27.02.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
02.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
03.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
04.03.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
05.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
06.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
09.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
10.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
11.03.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
12.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
13.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
16.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
17.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
18.03.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
19.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
20.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
23.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
24.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
25.03.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
26.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
27.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
30.03.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
31.03.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
01.04.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
02.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
03.04.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
06.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
07.04.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
08.04.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
09.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
10.04.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
13.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
14.04.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
15.04.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
16.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
17.04.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
22.04.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
23.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
24.04.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
27.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
28.04.2026 12:00 12:18 12:36 12:54 13:30
13:48 14:06 14:24 15:00
29.04.2026 16:00 16:18 16:36 16:54 17:30
17:48 18:06 18:24 19:00
30.04.2026 09:00 09:18 09:36 09:54 10:30
10:45
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332