ГУЗ "Городская поликлиника №1"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Проф. R-графия (101), Рентгенография, каб. 101 (при себе паспорт), Рентгенлаборант
20.11.2026 09:12 09:20 10:24 10:48 10:56
11:36 11:44 12:08 12:16 12:40
12:48 12:56
21.11.2026 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
23.11.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
24.11.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:48 12:56
25.11.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
26.11.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
27.11.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
28.11.2026 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
30.11.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 12:08
12:16 12:40 12:48 12:56
01.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
02.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
03.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
04.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
05.12.2026 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
07.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
08.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
09.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:16 12:40 12:48 12:56
10.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
11.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
12.12.2026 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
14.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
15.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
16.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
17.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
18.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
19.12.2026 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
21.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
22.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
23.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
24.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
26.12.2026 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
28.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
29.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
30.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
31.12.2026 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
04.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
05.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
06.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
08.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
09.01.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
11.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
12.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
13.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
14.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
15.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
16.01.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
18.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
19.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
20.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
21.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
22.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
23.01.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
25.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
26.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
27.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
28.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
29.01.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
30.01.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
01.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
02.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
03.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
04.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
05.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
06.02.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
08.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
09.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
10.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
11.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
12.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
13.02.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
15.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
16.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
17.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
18.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
19.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
20.02.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
22.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
23.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
24.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
25.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
26.02.2027 09:12 09:20 09:44 09:52 10:16
10:24 10:48 10:56 11:36 11:44
12:08 12:16 12:40 12:48 12:56
27.02.2027 09:08 09:16 09:40 09:48 10:12
10:20 10:44 11:24 11:48 11:56
12:20 12:28
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332